"화학II"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
Civilender (토론 | 기여) 태그: 모바일 편집 mobile web edit |
|||
(사용자 4명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== | {{과목|과목명=화학II|담당교사=[[윤현숙]]<ref>오랜 시간 함께했던 [[정지운]] 선생님은 은퇴하셨다.</ref>|이수대상=3학년 과학중심과정<ref>개정교육과정 이전엔 이과 또는 자연 계열이라고 불렀다.</ref> 중 선택자|교과서=천재교육, 노태희 외}} | ||
화학II<ref>'화학투'라고 읽는다</ref>는 3학년 때 이수할 수 있는 과학 선택 과목이다. 2020년 현재 인원이 많아 책상을 옮기는 수고를 덜기 위해 중학교 건물의 교실에서 수업한다. | |||
==설명== | ==설명== | ||
[[정민진]] 학생의 설명을 바탕으로 한 내용이다. 대치동 못지 않은 강의였다. | |||
엔탈피 | 엔탈피 | ||
*반응물에서 생성물로 에너지가 감소할때 엔탈피는 감소한다. 이때 에너지는 계에서 주위로 나간다. | *반응물에서 생성물로 에너지가 감소할때 엔탈피는 감소한다. 이때 에너지는 계에서 주위로 나간다. | ||
*반대상황일때는 주위에서 계로 들어오며 각각 발열, 흡열반응이 포함된다. | *반대상황일때는 주위에서 계로 들어오며 각각 발열, 흡열반응이 포함된다. | ||
11번째 줄: | 15번째 줄: | ||
반응열 | 반응열 | ||
*연소열 : 반응물 1몰의 완전연소반응에서의 반응열이다. 엔탈피<0 | *연소열 : 반응물 1몰의 완전연소반응에서의 반응열이다. 엔탈피<0 | ||
*중화열 : 알짜반응식에서의 반응열이다. 엔탈피<0 | *중화열 : 알짜반응식에서의 반응열이다. 엔탈피<0 | ||
16번째 줄: | 21번째 줄: | ||
*생성열 : 안정된 홑원소로부터 1몰을 생성할때의 반응열이다. ex)C(s)+O²(g)=>CO²(g) | *생성열 : 안정된 홑원소로부터 1몰을 생성할때의 반응열이다. ex)C(s)+O²(g)=>CO²(g) | ||
*분해열 : 생성열의 반대이다. | *분해열 : 생성열의 반대이다. | ||
헤스법칙: 더하고 빼다보면 나온다. | |||
*H²(g)+½O²(g)=>2H²O(l) | |||
*C(s)+O²(g)=>CO²(g) | |||
*CO²(g)+2H²O(l)=>CH⁴(g)+2O²(g) | |||
== 시험범위 == | |||
* 2020년 1학기 1차 지필평가: 교과서 ~109p (I. 물질의 세 가지 상태와 용액, II-1. 반응엔탈피, 2. 화학평형) | |||
== 각주 == | |||
[[분류:과목]] | |||
<references /><br /> |
2020년 6월 28일 (일) 17:24 기준 최신판
과목명 | 화학II |
담당교사 | 윤현숙[1] |
이수대상 | 3학년 과학중심과정[2] 중 선택자 |
교과서 | 천재교육, 노태희 외 |
화학II[3]는 3학년 때 이수할 수 있는 과학 선택 과목이다. 2020년 현재 인원이 많아 책상을 옮기는 수고를 덜기 위해 중학교 건물의 교실에서 수업한다.
설명
정민진 학생의 설명을 바탕으로 한 내용이다. 대치동 못지 않은 강의였다.
엔탈피
- 반응물에서 생성물로 에너지가 감소할때 엔탈피는 감소한다. 이때 에너지는 계에서 주위로 나간다.
- 반대상황일때는 주위에서 계로 들어오며 각각 발열, 흡열반응이 포함된다.
- 1기압 25도씨가 표준이다.
열화학 반응식에서의 계수는 반응시의 몰수이다.
반응열
- 연소열 : 반응물 1몰의 완전연소반응에서의 반응열이다. 엔탈피<0
- 중화열 : 알짜반응식에서의 반응열이다. 엔탈피<0
- 용해열 : 용해반응에서의 반응열이다. 56kJ
- 생성열 : 안정된 홑원소로부터 1몰을 생성할때의 반응열이다. ex)C(s)+O²(g)=>CO²(g)
- 분해열 : 생성열의 반대이다.
헤스법칙: 더하고 빼다보면 나온다.
- H²(g)+½O²(g)=>2H²O(l)
- C(s)+O²(g)=>CO²(g)
- CO²(g)+2H²O(l)=>CH⁴(g)+2O²(g)
시험범위
- 2020년 1학기 1차 지필평가: 교과서 ~109p (I. 물질의 세 가지 상태와 용액, II-1. 반응엔탈피, 2. 화학평형)