김포시
통진고위키
김포시 | |
---|---|
면적 | 276.606㎢ |
인구 | 452,137명[1] |
창설일 | 1914년 3월 1일 김포군 창설 1998년 4월 1일 군에서 시로 승격 |
시청 | 경기도 김포시 사우중로 1 (사우동) |
홈페이지 | https://gimpo.go.kr |
경기도에 소재한 시이다. 통진고등학교가 김포시 통진읍에 소재한다.
주요 장소
- ↑ 2019년 6월말 기준. 외국인포함
김포시 | |
---|---|
면적 | 276.606㎢ |
인구 | 452,137명[1] |
창설일 | 1914년 3월 1일 김포군 창설 1998년 4월 1일 군에서 시로 승격 |
시청 | 경기도 김포시 사우중로 1 (사우동) |
홈페이지 | https://gimpo.go.kr |
경기도에 소재한 시이다. 통진고등학교가 김포시 통진읍에 소재한다.