"통진고위키:색깔"의 두 판 사이의 차이

통진고위키
39번째 줄: 39번째 줄:
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #4E2897; border-left: 100px solid #4E2897;"
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #4E2897; border-left: 100px solid #4E2897;"
|-
|-
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 다른청색
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 진청색
|}
|}
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #813A9A; border-left: 100px solid #813A9A;"
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #813A9A; border-left: 100px solid #813A9A;"
|-
|-
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 또 청색
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 보라색
|}
|}
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #FFC0C0; border-left: 100px solid #FFC0C0;"
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #FFC0C0; border-left: 100px solid #FFC0C0;"

2019년 2월 28일 (목) 17:23 판

틀에 사용할 색깔 테스트중

통진고 색깔
붉은색
72
연녹색
연청색
은색
연홍색
황색
청색
진청색
보라색
분홍색