"틀:고지상자"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| style="clear: both; width: | {| style="clear: both; width: 50%; border: 1px solid #0a0a0a; border-left: 100px solid #2563aa;" | ||
|- | |- | ||
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 색깔 | |style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 통진고 색깔 | ||
|} | |} | ||
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #E22B30; border-left: 100px solid #2563aa;" | |||
{| style="clear: both; width: | |||
|- | |- | ||
|style="width: | |style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 붉은색 | ||
|style="padding: | |} | ||
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #2743D2; border-left: 100px solid #2563aa;" | |||
|- | |||
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 72 | |||
|} | |||
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #B4E04B; border-left: 100px solid #2563aa;" | |||
|- | |||
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 연녹색 | |||
|} | |||
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #6495CF; border-left: 100px solid #2563aa;" | |||
|- | |||
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 연청색 | |||
|} | |||
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #D3DDE9; border-left: 100px solid #2563aa;" | |||
|- | |||
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 은색 | |||
|} | |||
{| style="clear: both; width: 25%; border: 1px solid #EA5B76; border-left: 100px solid #2563aa;" | |||
|- | |||
|style="padding: 12px; font-size:12px; color: black;"| 연홍색 | |||
|} | |} |
2019년 2월 28일 (목) 17:16 판
통진고 색깔 |
붉은색 |
72 |
연녹색 |
연청색 |
은색 |
연홍색 |