"4시그마"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
Winterdawnlight (토론 | 기여) |
Winterdawnlight (토론 | 기여) |
||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 자율,정규 = 자율동아리 | | 자율,정규 = 자율동아리 | ||
| 동아리 이름 = 4시그마 | | 동아리 이름 = 4시그마 | ||
| 동아리 인원 = | | 동아리 인원 = 14명 | ||
| 시작일 = 2018년 | | 시작일 = 2018년 | ||
| 동아리분야 = 통계학 | | 동아리분야 = 통계학 | ||
2019년 2월 7일 (목) 22:43 판
| 이 문서는 통진고등학교와 관련된 문서입니다. 본 문서를 편집할 때에는 주의해 주시기를 부탁드립니다. |
| 동아리 설명 | |
| 4시그마로고.png | |
| 자율동아리 | |
| 이름 | {{{이름}}} |
| 선생님 | {{{선생님}}} |
| 개설자 | {{{개설자}}} |
| 회장 | {{{회장이름}}} |
| 총인원 | {{{인원}}} |
| 시작일 | 2018년 |
| 분야 | {{{분야}}} |
