"통진고등학교"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
Winterdawnlight (토론 | 기여) |
Winterdawnlight (토론 | 기여) |
||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
2017년 6월 1일 : 제18대 김재곤 교장 취임 | 2017년 6월 1일 : 제18대 김재곤 교장 취임 | ||
==동아리== | |||
통진고등학교의 동아리는 크게 자율동아리와 교과동아리로 나뉜다. | |||
===자율동아리=== | |||
* [[ZERO-ONE]] | |||
* [[4시그마]] | |||
===교과동아리=== | |||
* [[방송부]] |
2019년 2월 4일 (월) 20:11 판
이 문서는 통진고등학교와 관련된 문서입니다. 본 문서를 편집할 때에는 주의해 주시기를 부탁드립니다. |
통진고등학교 | |
운영 형태 | 사립 |
유형 | 종합 고등학교 |
개교 | 1949년 9월 5일 |
교훈 | 창의적인 참된 인간 |
교목 | 은행나무 |
교화 | 매화 |
교수 | 백마 |
교장 | 김재곤 |
교직원 수 | 75명 (2018년 6월 기준) |
학생 수 | 788명 (2018년 6월 기준) |
관할 교육청 | 경기도교육청 |
사이트 주소 | http://www.tongjin.hs.kr/ |
개요
경기도 김포시 통진읍에 위치한 남녀공학 고등학교이다. 본 위키의 이름인 '통진고위키'는 이 학교의 이름을 땄다.
연혁
1949년 9월 5일 : 통진고등공민학교 개교(6학급 인가)
1949년 9월 5일 : 제1대 심재성 교장 취임
1955년 4월 9일 : 통진고등학교 개교(1학급 인가)
1972년 1월 28일 : 통진종합고등학교로 교명 개칭
1972년 12월 20일 : 본관(고) 건물 준공
1988년 9월 9일 : 향토문화관 150평 준공(2층 건물)
2006년 9월 : 운동장 인조잔디구장 조성
2010년 1월 31일 : 급식소 신축
2011년 12월 : 축구부 합숙소 신축
2012년 9월 : 문화관 및 기숙사 신축
2017년 2월 9일 : 제60회 졸업생 287명(졸업생 누계 15,664명)
2017년 6월 1일 : 제18대 김재곤 교장 취임
동아리
통진고등학교의 동아리는 크게 자율동아리와 교과동아리로 나뉜다.