"통진고등학교"의 두 판 사이의 차이

통진고위키
4번째 줄: 4번째 줄:
| colspan="2" style="width: 250px; text-align: center; background-color:#ffffff;"|[[파일:통진고로고.jpg]]
| colspan="2" style="width: 250px; text-align: center; background-color:#ffffff;"|[[파일:통진고로고.jpg]]
|-
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff" | 이름
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 70px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff" | 운영 형태
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 통진고등학교
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 사립
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 유형
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 종합 고등학교
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 성별
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 남녀공학
|-
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 개교
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 개교
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 1949년 9월 5일
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 1949년 9월 5일
|-
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 홈페이지
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 교훈
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | http://tongjin.hs.kr/
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 창의적인 참된 인간
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 교목
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 은행나무
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 교화
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 매화
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 교수
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 백마
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 교장
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 김재곤
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 교직원 수
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 75명 (2018년 6월 기준)
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 학생 수
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 788명 (2018년 6월 기준)
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#08519e; color:#ffffff;" | 관할 교육청
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | 경기도교육청
|}
|}



2019년 1월 22일 (화) 12:33 판

통진고등학교
통진고로고.jpg
운영 형태 사립
유형 종합 고등학교
성별 남녀공학
개교 1949년 9월 5일
교훈 창의적인 참된 인간
교목 은행나무
교화 매화
교수 백마
교장 김재곤
교직원 수 75명 (2018년 6월 기준)
학생 수 788명 (2018년 6월 기준)
관할 교육청 경기도교육청

개요

경기도 김포시 통진읍에 위치한 고등학교이다. 본 위키의 이름인 '통진고위키'는 이 학교의 이름을 땄다.