"클러스터/프로그래밍"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{과목|과목명=프로그래밍|담당교사=[[신은미]]|이수대상=[[통진고등학교]] 2학년 7차일반 중 신청자<br>[[마송고등학교]] 2학년 중 신청자|교과서=활동지 배부}} | {{과목|과목명=프로그래밍|담당교사=[[신은미]]|이수대상=[[통진고등학교]] 2학년 7차일반 중 신청자<br>[[마송고등학교]] 2학년 중 신청자|교과서=활동지 배부}} | ||
[[통진고등학교]]와 [[마송고등학교]] 학생들이 함께 듣는 [[클러스터]]이다. 교사는 [[통진고등학교]]의 정보 교사인 [[신은미]] | [[통진고등학교]]와 [[마송고등학교]] 학생들이 함께 듣는 [[클러스터]]이다. 교사는 [[통진고등학교]]의 정보 교사인 [[신은미]] 선생님이었다. 이제는 주문형 강좌로 개편되었으며 외부선생님이 가르치신다. | ||
파이썬으로 프로그래밍하는 법을 가르친다.(C-->Python) | |||
종종 [[통진고위키]]가 핫플이 되는 시간이기도 하다. | 종종 [[통진고위키]]가 핫플이 되는 시간이기도 하다. | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
==성적 산출== | ==성적 산출== | ||
등급이 나오지 않는 절대평가이다. | 등급이 나오지 않는 절대평가이다. 수행 100%이다. | ||
수행평가도 있는데, 시험지에 펜으로 쓰는 것도 있고 직접 프로그램 코드를 쓰는 평가도 있다. | 수행평가도 있는데, 시험지에 펜으로 쓰는 것도 있고 직접 프로그램 코드를 쓰는 평가도 있다. | ||
==기말고사== | ==기말고사(폐지)== | ||
기말고사가 다른 클러스터 보다 난이도가 꽤 있는 편이다.<ref>다른 곳은 ㄱ,ㄴ,ㄷ 할때 제2 외국어 배우는 느낌?이다</ref> | 기말고사가 다른 클러스터 보다 난이도가 꽤 있는 편이다.<ref>다른 곳은 ㄱ,ㄴ,ㄷ 할때 제2 외국어 배우는 느낌?이다</ref> | ||
2021년 4월 2일 (금) 12:38 기준 최신판
과목명 | 프로그래밍 |
담당교사 | 신은미 |
이수대상 | 통진고등학교 2학년 7차일반 중 신청자 마송고등학교 2학년 중 신청자 |
교과서 | 활동지 배부 |
통진고등학교와 마송고등학교 학생들이 함께 듣는 클러스터이다. 교사는 통진고등학교의 정보 교사인 신은미 선생님이었다. 이제는 주문형 강좌로 개편되었으며 외부선생님이 가르치신다.
파이썬으로 프로그래밍하는 법을 가르친다.(C-->Python)
종종 통진고위키가 핫플이 되는 시간이기도 하다.
활동
C언어 문법을 배운다. 변수부터 포인터까지 기초적인 건 다 배운다.
마지막 즈음에는 아두이노와 모터, 초음파 센서, 블루투스 모듈 등을 이용해서 자동차를 만든다. 엔트리였나 스크래치였나 암튼 블록 프로그래밍으로 아두이노 프로그램을 짠다. 자동차가 앞에 물체를 만나면 멈추게 하거나, 블루투스로 조종할 수 있다.
2019년 1학기에는 <로봇 수업>이라는 책을 나눠주고 발표하게 했는데, 심히 지루한 책이다.
2019년 2학기에는 몇 가지 후보 중에 원하는 책을 고를 수 있게 했다. 자기가 수학적인 것에 관심이 있다면 <컴퓨터과학이 여는 세계>를 받아서 읽어보길 추천한다.
성적 산출
등급이 나오지 않는 절대평가이다. 수행 100%이다.
수행평가도 있는데, 시험지에 펜으로 쓰는 것도 있고 직접 프로그램 코드를 쓰는 평가도 있다.
기말고사(폐지)
기말고사가 다른 클러스터 보다 난이도가 꽤 있는 편이다.[1]
수강자 목록
통진고위키
각주
- ↑ 다른 곳은 ㄱ,ㄴ,ㄷ 할때 제2 외국어 배우는 느낌?이다