"시험"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
잔글 (→역대 시험: 개학 연기로 인한 시험 연기) |
|||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
====2020학년도 1학기 1차 지필평가==== | ====2020학년도 1학기 1차 지필평가==== | ||
6월 15일 월요일부터 6월 17일 수요일까지 총 3일간 본다. | 6월 15일 월요일부터 6월 17일 수요일까지 총 3일간 본다. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+시험 시간표 | |||
! colspan="2" rowspan="2" | | |||
! colspan="2" |1학년 | |||
! colspan="3" |2학년 | |||
! colspan="3" |3학년 | |||
|- | |||
!금융세무 | |||
!7차일반 | |||
!금융세무 | |||
!5~7반 | |||
!8~10반 | |||
!금융세무과 | |||
!5~7반 | |||
!8~10반 | |||
|- | |||
! rowspan="3" |6/15 (월) | |||
!1 | |||
| colspan="2" |국어 | |||
| colspan="3" |문학 | |||
|사무행정 | |||
| colspan="2" |화법과작문 | |||
|- | |||
!2 | |||
|정보 | |||
|통합과학 | |||
|금융일반 | |||
| colspan="2" |확률과통계 | |||
|기업자원통합관리 | |||
| colspan="2" |한문 | |||
|- | |||
!3 | |||
|회계원리 | |||
| | |||
|상업경제 | |||
|화학I | |||
|생활과윤리 | |||
| | |||
|화학II | |||
|고전과윤리 | |||
|- | |||
! rowspan="3" |6/16 (화) | |||
!1 | |||
| colspan="2" |영어 | |||
|영어회화 | |||
| colspan="2" |영어I | |||
|관광영어 | |||
| colspan="2" |영어 독해와 작문 | |||
|- | |||
!2 | |||
| colspan="2" |한국사 | |||
|사무관리 | |||
| colspan="2" |일본어I | |||
|미디어콘텐츠일반 | |||
|여행지리 | |||
|생활과과학 | |||
|- | |||
!3 | |||
| | |||
|기술가정 | |||
| | |||
|물리학I | |||
|정치와법 | |||
| | |||
|물리학II | |||
|사회문화 | |||
|- | |||
! rowspan="3" |6/17 (수) | |||
!1 | |||
| colspan="2" |수학 | |||
|수학 | |||
| colspan="2" |수학I | |||
|기업과경영 | |||
|미적분 | |||
|심화국어 / | |||
심화영어 | |||
|- | |||
!2 | |||
| colspan="2" |통합사회 | |||
|비즈니스영어 | |||
|생명과학I | |||
|한국지리 | |||
| | |||
|생명과학II | |||
|세계지리 | |||
|- | |||
!3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|지구과학I | |||
| | |||
| | |||
|지구과학II | |||
| | |||
|} | |||
시험범위는 각 과목 문서에도 나와있다. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+시험범위 | |||
!학년 | |||
!과목 | |||
!시험범위 | |||
|- | |||
|1학년 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2학년 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |3학년 | |||
|[[화법과 작문]] | |||
|수특 문학에서 고전시가 1~4강, 현대시 1~4강, 고전산문 1~2강, 현대소설 1~2강. 화법과 작문은 유인물에서 출제한다. | |||
|- | |||
|[[영어독해와작문]] | |||
|수특 영어에서 1강~6강 , 9강~12강 짝수번 지문(7,8강 전체 및 홀수번은 제외) | |||
|- | |||
|[[미적분]] | |||
|교과서 처음부터 89쪽까지(여러가지 함수의 미분까지) | |||
주로 교과서 및 온라인 과제로 올린 문제들로 구성하여 출제하며 2~3문제정도 난이도가 있는 문제를 출제한다. 객관식 17문제, 논술형 3문제로 구성. | |||
|- | |||
|[[물리학II]] | |||
|교과서 ~59p. (I-1,2,3 단원) | |||
|- | |||
|[[생명과학II]] | |||
|교과서 p54-83, p102-p127까지 | |||
교과서, 학습지 및 문제지에 포함된 영역과 내용을 중심으로 출제 | |||
|- | |||
|[[지구과학II]] | |||
|~67p (대단원 1~2) | |||
|} | |||
====2020학년도 1학기 2차 지필평가==== | ====2020학년도 1학기 2차 지필평가==== | ||
7월 28일 화요일부터 7월 31일 금요일까지 총 4일간 본다. | 7월 28일 화요일부터 7월 31일 금요일까지 총 4일간 본다. |
2020년 5월 12일 (화) 15:31 판
통진고등학교에서는 한 학기에 두 번, 1년에 총 네 번의 큰 시험을 본다. 학기 내 보는 시험은 각각 1차지필평가, 2차지필평가라고 한다.
각 과목의 시험범위는 해당 과목 문서를 참고하자.
수시
대입 수시에서 내신 점수를 반영할 때 일반적으로 1학년 ≤ 2학년 ≤ 3학년으로 반영 비율이 다르다. 특히 3학년은 1학기 성적만 들어가는 경우가 많으므로 그 비중이 어마어마하게 커진다.
역대 시험
2020년
코로나19로 인해 1학기 시험 일정이 한 달 정도 연기되었다. 여름방학을 줄여서 2학기 시험 일정은 크게 변동하지 않을 것으로 보인다.
2020학년도 1학기 1차 지필평가
6월 15일 월요일부터 6월 17일 수요일까지 총 3일간 본다.
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금융세무 | 7차일반 | 금융세무 | 5~7반 | 8~10반 | 금융세무과 | 5~7반 | 8~10반 | ||
6/15 (월) | 1 | 국어 | 문학 | 사무행정 | 화법과작문 | ||||
2 | 정보 | 통합과학 | 금융일반 | 확률과통계 | 기업자원통합관리 | 한문 | |||
3 | 회계원리 | 상업경제 | 화학I | 생활과윤리 | 화학II | 고전과윤리 | |||
6/16 (화) | 1 | 영어 | 영어회화 | 영어I | 관광영어 | 영어 독해와 작문 | |||
2 | 한국사 | 사무관리 | 일본어I | 미디어콘텐츠일반 | 여행지리 | 생활과과학 | |||
3 | 기술가정 | 물리학I | 정치와법 | 물리학II | 사회문화 | ||||
6/17 (수) | 1 | 수학 | 수학 | 수학I | 기업과경영 | 미적분 | 심화국어 /
심화영어 | ||
2 | 통합사회 | 비즈니스영어 | 생명과학I | 한국지리 | 생명과학II | 세계지리 | |||
3 | 지구과학I | 지구과학II |
시험범위는 각 과목 문서에도 나와있다.
학년 | 과목 | 시험범위 |
---|---|---|
1학년 | ||
2학년 | ||
3학년 | 화법과 작문 | 수특 문학에서 고전시가 1~4강, 현대시 1~4강, 고전산문 1~2강, 현대소설 1~2강. 화법과 작문은 유인물에서 출제한다. |
영어독해와작문 | 수특 영어에서 1강~6강 , 9강~12강 짝수번 지문(7,8강 전체 및 홀수번은 제외) | |
미적분 | 교과서 처음부터 89쪽까지(여러가지 함수의 미분까지)
주로 교과서 및 온라인 과제로 올린 문제들로 구성하여 출제하며 2~3문제정도 난이도가 있는 문제를 출제한다. 객관식 17문제, 논술형 3문제로 구성. | |
물리학II | 교과서 ~59p. (I-1,2,3 단원) | |
생명과학II | 교과서 p54-83, p102-p127까지
교과서, 학습지 및 문제지에 포함된 영역과 내용을 중심으로 출제 | |
지구과학II | ~67p (대단원 1~2) |
2020학년도 1학기 2차 지필평가
7월 28일 화요일부터 7월 31일 금요일까지 총 4일간 본다.