"김포시"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
잔글 |
잔글 |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
==주요 장소== | ==주요 장소== | ||
통진읍에 있는 장소는 [[통진읍]] 문서에 서술 바람. | |||
*구래동 MEGABOX: [[통진읍]] 사는 사람이 가볍게 영화 보러 갈 때면 거의 무조건 여기로 간다. | *구래동 MEGABOX: [[통진읍]] 사는 사람이 가볍게 영화 보러 갈 때면 거의 무조건 여기로 간다. | ||
*[[통진읍]]: 김포시에 소재한 읍으로, [[통진고등학교]]가 위치한다. 통진고등학교 학생이 가장 많이 거주하는 곳이다. | *[[통진읍]]: 김포시에 소재한 읍으로, [[통진고등학교]]가 위치한다. 통진고등학교 학생이 가장 많이 거주하는 곳이다. | ||
== 각주 == | |||
<references /> |
2020년 6월 24일 (수) 18:26 기준 최신판
김포시 | |
---|---|
면적 | 276.606㎢ |
인구 | 452,137명[1] |
창설일 | 1914년 3월 1일 김포군 창설 1998년 4월 1일 군에서 시로 승격 |
시청 | 경기도 김포시 사우중로 1 (사우동) |
홈페이지 | https://gimpo.go.kr |
경기도에 소재한 시이다. 통진고등학교가 김포시 통진읍에 소재한다.
주요 장소
각주
- ↑ 2019년 6월말 기준. 외국인포함