"틀:장소"의 두 판 사이의 차이

통진고위키
잔글
8번째 줄: 8번째 줄:
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" |{{{인구}}}
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" |{{{인구}}}
|-
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 65px; height: 20px; background-color:#D3DDE9; color:#000000;" |창설년도
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 65px; height: 20px; background-color:#D3DDE9; color:#000000;" |창설일
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" |{{{년월일}}}
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" |{{{년월일}}}
|-
|-
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 65px; height: 20px; background-color:#D3DDE9;" |{{{읍면동}}}사무소
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 65px; height: 20px; background-color:#D3DDE9;" |{{{읍면동}}}
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" |{{{소재지}}}
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" |{{{소재지}}}
|-
|-
24번째 줄: 24번째 줄:
"면적": {},
"면적": {},
"인구": {},
"인구": {},
"년월일": {},
"창설일": {},
"읍면동": {},
"사무소명": {},
"소재지": {},
"사무소소재지": {},
"링크": {}
"홈페이지": {}
}
}
}
}
</templatedata>
</templatedata>
</noinclude>
</noinclude>

2020년 4월 6일 (월) 15:25 판

{{{장소명}}}
면적 {{{면적}}}
인구 {{{인구}}}
창설일 {{{년월일}}}
{{{읍면동}}} {{{소재지}}}
홈페이지 {{{링크}}}

설명이 없습니다.

틀 변수

변수설명형식상태
장소명장소명

설명 없음

알 수 없음선택 사항
면적면적

설명 없음

알 수 없음선택 사항
인구인구

설명 없음

알 수 없음선택 사항
창설일창설일

설명 없음

알 수 없음선택 사항
사무소명사무소명

설명 없음

알 수 없음선택 사항
사무소소재지사무소소재지

설명 없음

알 수 없음선택 사항
홈페이지홈페이지

설명 없음

알 수 없음선택 사항