"통진읍"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
(새 문서: {{장소 | 장소명 = 통진읍 | 면적 = 29.47㎢ | 인구 = 26,949명 | 년월일 = 1971년 | 읍면동 = 읍 | 소재지 = 마송리 | 링크 = http://www.gimpo.go.kr/tongjin/m...) |
|||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==특징== | ==특징== | ||
==여담== | ==여담== | ||
2019년 6월 11일 (화) 20:32 판
통진읍 | |
---|---|
면적 | 29.47㎢ |
인구 | 26,949명 |
창설일 | {{{창설일}}} |
{{{사무소명}}} | {{{사무소소재지}}} |
홈페이지 | {{{홈페이지}}} |
개요
경기도 김포시 북부에 존재하는 행정단위이다. 이 위키를 보고있는 사람들중 대다수는 통진의 학교에 다니고 있을 것이다.
역사
1971년 통진지역의 편의를 위해 통진행정연락사무소를 만든것이 그 시초로, 1983년 양촌,월곶,대곶의 일부를 떼와서 만들었다. 이후 2004년 인구가 2만명을 초과하여 읍으로 승격되었다.