"정규동아리"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
Winterdawnlight (토론 | 기여) (통진고등학교#정규동아리 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[통진고등학교]]는 한 달에 1 ~ 2번 금요일 5,6,7교시에 정규동아리 활동을 한다. 정규동아리는 선생님 주도로 설립되는 [[동아리]]들이며, 학생이 설립하여 자율적인 시간에 활동하는 [[자율동아리]]와는 구분된다. 최소 10명이 있어야 설립된다. | |||
==동아리 가입조건 목록== | |||
2020년 기준이다. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!동아리명 | |||
!교사명 | |||
!1학년 | |||
!2학년 | |||
!3학년 | |||
!7차일반 | |||
!특성화계 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|도서부(띠뿌리)A | |||
|조정수 | |||
|O | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|진로탐색부 | |||
|손경아 | |||
|O | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|서포터즈A | |||
|오현진 | |||
|O | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|조기선발 | |||
|- | |||
|도서부(띠뿌리)B | |||
|황인철 | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|서포터즈B | |||
|신민섭 | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|조기선발 | |||
|- | |||
|영미문화탐방부 | |||
|문지연 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|실용수학탐구부 | |||
|박이흠 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|논술세미나부 | |||
|손동원 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|수리논술부 | |||
|송재천 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|공자와떠나는인문학여행 | |||
|안태영 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|영어애니메이션부 | |||
|이득수 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|그린오투생태탐구부B | |||
|이용규 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|독도의 소리B | |||
|이종영 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|서양철학연구부 | |||
|함광식 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|3학년 8,9,10반 | |||
|- | |||
|서포터즈C | |||
|이강만 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|축구선수부A | |||
|박춘배 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
|X | |||
|축구부 | |||
|- | |||
|바리스타제과제빵부B | |||
|김선미 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|컴퓨터그래픽 | |||
|이효정 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|4H | |||
|차아영, 한진섭 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|3학년 특성화계 및 특수학급 | |||
|- | |||
|이미지메이킹부 | |||
|한상은 | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|수학문제제작부 | |||
|김은숙 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|지구환경탐구부 | |||
|김진균 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|그린오투생태탐구부A | |||
|윤현숙 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|일본문화체험부 | |||
|이상아 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|영어도서부 | |||
|이예준 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|과학탐구실험반 | |||
|이은주 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|농구부 | |||
|고영준 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|통진사커부A | |||
|고재남 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|방송댄스부 | |||
|김옥선 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|통진사커부B | |||
|김학철 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|등산부 | |||
|박석순 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|독도의 소리A | |||
|서주훈 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|문화체험탐방부 | |||
|유경미 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|소프트웨어활용부 | |||
|최홍래 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|게임프로그래밍부 | |||
|황주희 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|축구선수부B | |||
|양성현 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|X | |||
|X | |||
|축구부 | |||
|- | |||
|바리스타제과제빵부A | |||
|권수현 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|창의력향상게임부 | |||
|허창원 | |||
|O | |||
|O | |||
|X | |||
|X | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|신문부 | |||
|강남희 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|수학체험반 | |||
|강빛나라 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|보드게임제작부 | |||
|김윤경 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|간호학탐구부 | |||
|문은수 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|체스부 | |||
|박미정 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|뮤직복싱부 | |||
|유종민 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|어문아람부 | |||
|전송이 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|요가부 | |||
|정지영 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|탁구부 | |||
|조경희 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|수학사탐구부 | |||
|조봉국 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|캘리그라피부 | |||
|최수복 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|영화감상부 | |||
|최찬양 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
| | |||
|- | |||
|<s>인터랙트</s> | |||
|<s>김해창</s> | |||
|<s>O</s> | |||
|<s>O</s> | |||
|<s>O</s> | |||
|<s>O</s> | |||
|<s>O</s> | |||
|<s>조기선발</s> | |||
|- | |||
|방송부 | |||
|김현철 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|조기선발 | |||
|- | |||
|융합탐구부A | |||
|류지원 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|조기선발, 도망쳐.... | |||
|- | |||
|융합과학탐구부B | |||
|홍미화 | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|O | |||
|조기선발 | |||
|} | |||
==폐지된 동아리== | |||
*<s>[[암호야 놀자]]</s>: 2018년 최고의 비면접 동아리였으나 담당교사인 [[박석순]] 선생님이 전근가셔서 1년만에 폐지됐다. 다음다음해 다시 돌아오셨지만 등산부를 시작하셨다. | |||
*<s>[[인터랙트]]</s>: 2020년 폐지 예정인 동아리로 2020학년도 2학년 부원들에게 동아리의 앞날을 투표하였으나, 다수결로 폐지하기로 하였다. 또한 기존에 봉사하던 가연마을에서 봉사를 못하게 된 이유도 폐지사유에 큰 영향을 끼쳤다. |
2021년 1월 24일 (일) 23:58 기준 최신판
통진고등학교는 한 달에 1 ~ 2번 금요일 5,6,7교시에 정규동아리 활동을 한다. 정규동아리는 선생님 주도로 설립되는 동아리들이며, 학생이 설립하여 자율적인 시간에 활동하는 자율동아리와는 구분된다. 최소 10명이 있어야 설립된다.
동아리 가입조건 목록
2020년 기준이다.
동아리명 | 교사명 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 7차일반 | 특성화계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도서부(띠뿌리)A | 조정수 | O | X | X | O | X | |
진로탐색부 | 손경아 | O | X | X | O | O | |
서포터즈A | 오현진 | O | X | X | O | O | 조기선발 |
도서부(띠뿌리)B | 황인철 | X | O | X | O | X | |
서포터즈B | 신민섭 | X | O | X | O | O | 조기선발 |
영미문화탐방부 | 문지연 | X | X | O | O | X | |
실용수학탐구부 | 박이흠 | X | X | O | O | X | |
논술세미나부 | 손동원 | X | X | O | O | X | |
수리논술부 | 송재천 | X | X | O | O | X | |
공자와떠나는인문학여행 | 안태영 | X | X | O | O | X | |
영어애니메이션부 | 이득수 | X | X | O | O | X | |
그린오투생태탐구부B | 이용규 | X | X | O | O | X | |
독도의 소리B | 이종영 | X | X | O | O | X | |
서양철학연구부 | 함광식 | X | X | O | O | X | 3학년 8,9,10반 |
서포터즈C | 이강만 | X | X | O | O | O | |
축구선수부A | 박춘배 | X | X | O | X | X | 축구부 |
바리스타제과제빵부B | 김선미 | X | X | O | X | O | |
컴퓨터그래픽 | 이효정 | X | X | O | X | O | |
4H | 차아영, 한진섭 | X | X | O | X | O | 3학년 특성화계 및 특수학급 |
이미지메이킹부 | 한상은 | X | X | O | X | O | |
수학문제제작부 | 김은숙 | O | O | X | O | X | |
지구환경탐구부 | 김진균 | O | O | X | O | X | |
그린오투생태탐구부A | 윤현숙 | O | O | X | O | X | |
일본문화체험부 | 이상아 | O | O | X | O | X | |
영어도서부 | 이예준 | O | O | X | O | X | |
과학탐구실험반 | 이은주 | O | O | X | O | X | |
농구부 | 고영준 | O | O | X | O | O | |
통진사커부A | 고재남 | O | O | X | O | O | |
방송댄스부 | 김옥선 | O | O | X | O | O | |
통진사커부B | 김학철 | O | O | X | O | O | |
등산부 | 박석순 | O | O | X | O | O | |
독도의 소리A | 서주훈 | O | O | X | O | O | |
문화체험탐방부 | 유경미 | O | O | X | O | O | |
소프트웨어활용부 | 최홍래 | O | O | X | O | O | |
게임프로그래밍부 | 황주희 | O | O | X | O | O | |
축구선수부B | 양성현 | O | O | X | X | X | 축구부 |
바리스타제과제빵부A | 권수현 | O | O | X | X | O | |
창의력향상게임부 | 허창원 | O | O | X | X | O | |
신문부 | 강남희 | O | O | O | O | O | |
수학체험반 | 강빛나라 | O | O | O | O | O | |
보드게임제작부 | 김윤경 | O | O | O | O | O | |
간호학탐구부 | 문은수 | O | O | O | O | O | |
체스부 | 박미정 | O | O | O | O | O | |
뮤직복싱부 | 유종민 | O | O | O | O | O | |
어문아람부 | 전송이 | O | O | O | O | O | |
요가부 | 정지영 | O | O | O | O | O | |
탁구부 | 조경희 | O | O | O | O | O | |
수학사탐구부 | 조봉국 | O | O | O | O | O | |
캘리그라피부 | 최수복 | O | O | O | O | O | |
영화감상부 | 최찬양 | O | O | O | O | O | |
방송부 | 김현철 | O | O | O | O | O | 조기선발 |
융합탐구부A | 류지원 | O | O | O | O | O | 조기선발, 도망쳐.... |
융합과학탐구부B | 홍미화 | O | O | O | O | O | 조기선발 |