"교과학력우수상"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
과목의 내신 등급이 2등급이 될 경우 받는 상이다. | 과목의 내신 등급이 2등급이 될 경우 받는 상이다. | ||
== 위상 == | 1등급의 경우 교과학력최우수상이라고 한다. 하지만 교과학력우수상도 매우 대단한 것이니 실망하지 말고 최선을 다하자 | ||
[[국어]], [[영어]], [[수학]], [[과학]], [[사회]] 등 주요 과목의 교과학력우수상을 받으면 박수를 받지만, [[기술가정| | |||
3학년의 경우 진로선택과목이 많다. 그래서 어떻게 상을 수여하는지 궁금해하는 경우도 많은데 원점수로 순위를 매겨서 1등급 인원, 2등급 인원까지 수여한다고 한다. 물론 성적은 A, B, C로 들어간다. | |||
==위상== | |||
[[국어]], [[영어]], [[수학]], [[과학]], [[사회]] 등 주요 과목의 교과학력우수상을 받으면 박수를 받지만, [[기술가정|기술가정,]] 정보, 일본어1 등의 비주요 과목만 달랑 상을 받으면 특이한 사람 취급을 받는다. |
2021년 5월 7일 (금) 23:52 기준 최신판
과목의 내신 등급이 2등급이 될 경우 받는 상이다.
1등급의 경우 교과학력최우수상이라고 한다. 하지만 교과학력우수상도 매우 대단한 것이니 실망하지 말고 최선을 다하자
3학년의 경우 진로선택과목이 많다. 그래서 어떻게 상을 수여하는지 궁금해하는 경우도 많은데 원점수로 순위를 매겨서 1등급 인원, 2등급 인원까지 수여한다고 한다. 물론 성적은 A, B, C로 들어간다.