"확률과통계"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
(새 문서: {{과목|과목명=확률과 통계|담당교사= 작성바람|이수대상=2학년|교과서=⟪확률과 통계⟫ (금성교과서)}} 문이과 공통으로 배우는 과목이다...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{과목|과목명=확률과 통계|담당교사= | {{과목|과목명=확률과 통계|담당교사= 박이흠 선생님 외 2명|이수대상=2학년|교과서=⟪확률과 통계⟫ (금성교과서)}} | ||
문이과 공통으로 배우는 과목이다. <s>그래서 평균은 20점씩 차이가 나곤 하지</s> 경우의 수, 이항정리, 순열과 조합, 확률. 조건부확률, 확률분포, 통계적 추정 등을 배우게 된다. 사회과목 선택자라도 열심히하면 충분히 점수를 받을 수 있으니 너무 겁먹진 말자. | 문이과 공통으로 배우는 과목이다. <s>그래서 평균은 20점씩 차이가 나곤 하지</s> 경우의 수, 이항정리, 순열과 조합, 확률. 조건부확률, 확률분포, 통계적 추정 등을 배우게 된다. 사회과목 선택자라도 열심히하면 충분히 점수를 받을 수 있으니 너무 겁먹진 말자. 단위수는 2단위이다. | ||
==시험범위== | ==시험범위== | ||
1년내내 배우지만 단원 수가 적어 지난 시험의 시험범위라도 다시 출제될 수 있다. 또한 2학기가 되더라도 1학기 범위의 내용은 충분히 활용이 가능하니 복습을 미리미리 해두자. | 1년내내 배우지만 단원 수가 적어 지난 시험의 시험범위라도 다시 출제될 수 있다. 또한 2학기가 되더라도 1학기 범위의 내용은 충분히 활용이 가능하니 복습을 미리미리 해두자. 특히 확률과 통계는 경우의 수가 가장 중요하다. 경우의 수는 확률에서도 통계에서도 나온다. | ||
==[[온라인수업]]== | ==[[온라인수업|온라인 수업]]== | ||
EBS 인강과 과제로 나오는 학습지가 있다. 근데 학습지는 굳이 제출하지 않아도 된다. | |||
== | ==오프라인 수업== | ||
일주일에 2시간밖에 없어 이상하게 생각할 수도 있지만 1년내내 2시간씩 듣는 것이라 사실상 한학기로 치면 4단위 과목이다. 어떤 진로에서나 연계될 수 있는 과목이니 잘 활용해보자. 수능과목이지만 2학년 때 배우고 3학년 때 수업을 듣지 못하니 수능을 볼 사람들이라면 잘 듣고 복습하길 바란다. | 일주일에 2시간밖에 없어 이상하게 생각할 수도 있지만 1년내내 2시간씩 듣는 것이라 사실상 한학기로 치면 4단위 과목이다. 어떤 진로에서나 연계될 수 있는 과목이니 잘 활용해보자. 수능과목이지만 2학년 때 배우고 3학년 때 수업을 듣지 못하니 수능을 볼 사람들이라면 잘 듣고 복습하길 바란다. | ||
==잊힘== | |||
[[모의고사]]나 [[교내수학경시대회]] 등 여기저기서 잊을만하면 시험범위에 포함되지만, [[고3]]이 되고 나면 이미 반정도는 다 잊어버린 상태이다. 그나마 [[수학I|수I]], [[수학II|수II]]는 [[미적분]] 과목에서도 계속 응용이 되서 끊임없이 복습할 수 있지만, 확통은 3학년에 진급한 뒤로는 전혀 볼 일이 없기 때문이다. | |||
[[분류:과목]] | [[분류:과목]] |
2021년 5월 8일 (토) 19:33 기준 최신판
과목명 | 확률과 통계 |
담당교사 | 박이흠 선생님 외 2명 |
이수대상 | 2학년 |
교과서 | ⟪확률과 통계⟫ (금성교과서) |
문이과 공통으로 배우는 과목이다. 그래서 평균은 20점씩 차이가 나곤 하지 경우의 수, 이항정리, 순열과 조합, 확률. 조건부확률, 확률분포, 통계적 추정 등을 배우게 된다. 사회과목 선택자라도 열심히하면 충분히 점수를 받을 수 있으니 너무 겁먹진 말자. 단위수는 2단위이다.
시험범위
1년내내 배우지만 단원 수가 적어 지난 시험의 시험범위라도 다시 출제될 수 있다. 또한 2학기가 되더라도 1학기 범위의 내용은 충분히 활용이 가능하니 복습을 미리미리 해두자. 특히 확률과 통계는 경우의 수가 가장 중요하다. 경우의 수는 확률에서도 통계에서도 나온다.
온라인 수업
EBS 인강과 과제로 나오는 학습지가 있다. 근데 학습지는 굳이 제출하지 않아도 된다.
오프라인 수업
일주일에 2시간밖에 없어 이상하게 생각할 수도 있지만 1년내내 2시간씩 듣는 것이라 사실상 한학기로 치면 4단위 과목이다. 어떤 진로에서나 연계될 수 있는 과목이니 잘 활용해보자. 수능과목이지만 2학년 때 배우고 3학년 때 수업을 듣지 못하니 수능을 볼 사람들이라면 잘 듣고 복습하길 바란다.