"참통진인"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
잔글 (→개요) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
평생 통진(마송)에 머물러 눌러붙어버린 사람을 의미한다. | 평생 통진(마송)에 머물러 눌러붙어버린 사람을 의미한다. | ||
통진고등학교의 절대 다수가 통진인을 달성했다. | |||
==등급== | ==등급== | ||
22번째 줄: | 24번째 줄: | ||
'''통창인생''' | '''통창인생''' | ||
* | *통계학과에 진학하면 탈통진은 할지언정 탈통은 할 수가 없다. | ||
==이점== | ==이점== | ||
29번째 줄: | 31번째 줄: | ||
==참통진인 목록== | ==참통진인 목록== | ||
*[[정현웅]]: 통진초병설유치원을 다녀 그랜드 통진인을 달성했다. | *[[정현웅]]: 통진초병설유치원을 다녀 그랜드 통진인을 달성했다. 통창인생 달성 예정. | ||
*[[황환희]] | *[[황환희]] | ||
*[[강수원]]: 통진초병설유치원을 다녀 그랜드 통진인을 달성했다. | *[[강수원]]: 통진초병설유치원을 다녀 그랜드 통진인을 달성했다. |
2020년 9월 3일 (목) 12:00 기준 최신판
평생 통진(마송)에 머물러 눌러붙어버린 사람을 의미한다.
통진고등학교의 절대 다수가 통진인을 달성했다.
등급
이점
농어촌특별전형을 쓰기 위한 충분조건이다.