"주문형강좌/수학과제탐구"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
(새 문서: {{과목|과목명=수학과제탐구|담당교사=조봉국|이수대상=3학년 7차일반 중 선택자|교과서=없음}} 일상생활 속에서 발생하는 문제에 수학...) |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{과목|과목명=수학과제탐구|담당교사=[[조봉국]]|이수대상=3학년 7차일반 중 | {{과목|과목명=수학과제탐구|담당교사=[[조봉국]]|이수대상=3학년 7차일반 중 신청자|교과서=없음}} | ||
일상생활 속에서 발생하는 문제에 수학을 적용하거나, 수학을 활용해 다른 분야의 문제를 해결하거나, 수학 그 자체를 탐구하는 것을 배우고 직접 탐구해보는 과목이다. | 일상생활 속에서 발생하는 문제에 수학을 적용하거나, 수학을 활용해 다른 분야의 문제를 해결하거나, 수학 그 자체를 탐구하는 것을 배우고 직접 탐구해보는 과목이다. | ||
==선택과목(이었던 것)== | |||
2015 개정 교육과정에 추가된 진로선택과목이다. 원래는 정규과목으로 선택하게 하려고 했지만 워낙에 인원 수가 적고 괴물들이 다 모여 있어서 더욱 기피되어 결국 폐지되었다. 다행히 주문형강좌로 개설되어 아쉬워하던 학생들이 들을 수 있었다. | |||
==배우는 내용== | |||
*수학과제탐구란 무엇인가에 대해서 배운다. | |||
*페르미 추정: 이걸로 병에 들어있는 땅콩의 개수를 셀 수 있다. | |||
*개학하고나서 각자 조용히 자료 조사하고 탐구보고서만 쓰고 있는데 그 침묵의 무게란 정말 고통스럽다. 사실 절반 이상이 하라는 자료조사는 안 하고 유튜브 보거나 잔다. | |||
==[[온라인수업]]== | |||
광주광역시교육청 유튜브의 영상자료를 주로 활용한다. |
2020년 8월 24일 (월) 03:42 기준 최신판
과목명 | 수학과제탐구 |
담당교사 | 조봉국 |
이수대상 | 3학년 7차일반 중 신청자 |
교과서 | 없음 |
일상생활 속에서 발생하는 문제에 수학을 적용하거나, 수학을 활용해 다른 분야의 문제를 해결하거나, 수학 그 자체를 탐구하는 것을 배우고 직접 탐구해보는 과목이다.
선택과목(이었던 것)
2015 개정 교육과정에 추가된 진로선택과목이다. 원래는 정규과목으로 선택하게 하려고 했지만 워낙에 인원 수가 적고 괴물들이 다 모여 있어서 더욱 기피되어 결국 폐지되었다. 다행히 주문형강좌로 개설되어 아쉬워하던 학생들이 들을 수 있었다.
배우는 내용
- 수학과제탐구란 무엇인가에 대해서 배운다.
- 페르미 추정: 이걸로 병에 들어있는 땅콩의 개수를 셀 수 있다.
- 개학하고나서 각자 조용히 자료 조사하고 탐구보고서만 쓰고 있는데 그 침묵의 무게란 정말 고통스럽다. 사실 절반 이상이 하라는 자료조사는 안 하고 유튜브 보거나 잔다.
온라인수업
광주광역시교육청 유튜브의 영상자료를 주로 활용한다.