"참통진인"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
Wjdgusdnd71 (토론 | 기여) |
|||
(사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
평생 통진(마송)에 머물러 눌러붙어버린 사람을 의미한다. | 평생 통진(마송)에 머물러 눌러붙어버린 사람을 의미한다. | ||
통진고등학교의 절대 다수가 통진인을 달성했다. | |||
==등급== | ==등급== | ||
'''통진인''' | '''통진인''' | ||
*[[통진중학교]]를 입학하고 졸업해야 한다. | *[[통진중학교]]를 입학하고 졸업해야 한다. | ||
*[[통진고등학교]]를 입학하고 졸업해야 한다. | *[[통진고등학교]]를 입학하고 졸업해야 한다. | ||
*위 기간동안 [[통진읍]]에 거주해야 한다. | *위 기간동안 [[통진읍]]에 거주해야 한다. | ||
'''참통진인''' | '''참통진인''' | ||
*[[통진초등학교]]를 입학하고 졸업해야 한다. | *[[통진초등학교]]를 입학하고 졸업해야 한다. | ||
'''대통진인''' | '''대통진인''' | ||
*통진에 있는 유치원을 입학하고 졸업해야 한다. | *통진에 있는 유치원을 입학하고 졸업해야 한다. | ||
'''그랜드 통진인''' | '''그랜드 통진인''' | ||
*통진초등학교 병설유치원을 입학하고 졸업해야 한다. | *통진초등학교 병설유치원을 입학하고 졸업해야 한다. | ||
'''통창인생''' | '''통창인생''' | ||
* | |||
*통계학과에 진학하면 탈통진은 할지언정 탈통은 할 수가 없다. | |||
==이점== | ==이점== | ||
20번째 줄: | 30번째 줄: | ||
==참통진인 목록== | ==참통진인 목록== | ||
*[[정현웅]]: 통진초병설유치원을 다녀 그랜드 통진인을 달성했다. | |||
*[[정현웅]]: 통진초병설유치원을 다녀 그랜드 통진인을 달성했다. 통창인생 달성 예정. | |||
*[[황환희]] | *[[황환희]] | ||
*[[강수원]]: 통진초병설유치원을 다녀 그랜드 통진인을 달성했다. | *[[강수원]]: 통진초병설유치원을 다녀 그랜드 통진인을 달성했다. | ||
26번째 줄: | 37번째 줄: | ||
*[[조현빈]] | *[[조현빈]] | ||
*[[손경희]] | *[[손경희]] | ||
*[[윤준혁]] |
2020년 9월 3일 (목) 12:00 기준 최신판
평생 통진(마송)에 머물러 눌러붙어버린 사람을 의미한다.
통진고등학교의 절대 다수가 통진인을 달성했다.
등급
이점
농어촌특별전형을 쓰기 위한 충분조건이다.