"인테그럴"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 분야 = 수학 | | 분야 = 수학 | ||
}} | }} | ||
2019년에 만들어진 수학동아리로 기존에 유일한 수학동아리였던 맥의 위치를 위협하고 있다. 원래는 동아리 이름을 리미트로 하려고 했지만 뜻이 좋지 않아보여 바꾸었다고 한다. | |||
수학체험전 나간 이후 별 활동을 안 한다. | |||
==역사== | ==역사== | ||
1기는 2019년도에 국립중앙과학관에서 수학체험전에 뽑혔다. | 1기는 2019년도에 국립중앙과학관에서 수학체험전에 뽑혔다. (2019.6.14~2019.6.16 국립중앙과학관 수학체험전 부스운영) | ||
(2019.6.14~2019.6.16 국립중앙과학관 수학체험전 부스운영) | |||
2020년 사라졌다. | |||
[[분류:자율동아리]] | [[분류:자율동아리]] |
2020년 9월 8일 (화) 14:11 기준 최신판
이 문서는 통진고등학교와 관련된 문서입니다. 본 문서를 편집할 때에는 주의해 주시기를 부탁드립니다. |
동아리 설명 | |
자율동아리 | |
이름 | 인테그럴 |
선생님 | 박미정 |
개설자 | 윤준혁 |
회장 | 윤준혁 |
총인원 | 15명 |
시작일 | 2019년 |
분야 | 수학 |
2019년에 만들어진 수학동아리로 기존에 유일한 수학동아리였던 맥의 위치를 위협하고 있다. 원래는 동아리 이름을 리미트로 하려고 했지만 뜻이 좋지 않아보여 바꾸었다고 한다.
수학체험전 나간 이후 별 활동을 안 한다.
역사
1기는 2019년도에 국립중앙과학관에서 수학체험전에 뽑혔다. (2019.6.14~2019.6.16 국립중앙과학관 수학체험전 부스운영)
2020년 사라졌다.