"통진읍"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
잔글 (→주요시설) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| 면적 = 29.47㎢ | | 면적 = 29.47㎢ | ||
| 인구 = 26,949명 | | 인구 = 26,949명 | ||
| | | 창설일 = 1983년 2월 15일 면으로 신설<br/>2004년 1월 1일 면에서 읍으로 승격 | ||
| | | 사무소명 = 읍사무소 | ||
| | | 사무소소재지 = 마송리 | ||
| | | 홈페이지 = http://www.gimpo.go.kr/tongjin/main.do}} | ||
}} | |||
경기도 김포시 북부에 존재하는 행정단위이다. 이 위키를 보고있는 사람들중 대다수는 통진의 학교에 다니고 있을 것이다. | |||
==역사== | ==역사== | ||
1971년 통진지역의 편의를 위해 통진행정연락사무소를 만든것이 그 시초로, 1983년 양촌,월곶,대곶의 일부를 떼와서 만들었다. 이후 2004년 인구가 2만명을 초과하여 읍으로 승격되었다. | 1971년 통진지역의 편의를 위해 통진행정연락사무소를 만든것이 그 시초로, 1983년 양촌,월곶,대곶의 일부를 떼와서 만들었다. 이후 2004년 인구가 2만명을 초과하여 읍으로 승격되었다. | ||
19번째 줄: | 14번째 줄: | ||
==특징== | ==특징== | ||
이 곳에 거주하는 것이 [[참통진인]]의 달성 조건 중 하나이다. | 이 곳에 거주하는 것이 [[참통진인]]의 달성 조건 중 하나이다. | ||
==주요시설== | |||
*[[통진고등학교]] | |||
*[[통진중학교]] | |||
*[[통진문화회관]] | |||
*[[농어민체육관]] | |||
*[[통진도서관]] |
2020년 8월 24일 (월) 02:04 기준 최신판
통진읍 | |
---|---|
면적 | 29.47㎢ |
인구 | 26,949명 |
창설일 | 1983년 2월 15일 면으로 신설 2004년 1월 1일 면에서 읍으로 승격 |
읍사무소 | 마송리 |
홈페이지 | http://www.gimpo.go.kr/tongjin/main.do |
경기도 김포시 북부에 존재하는 행정단위이다. 이 위키를 보고있는 사람들중 대다수는 통진의 학교에 다니고 있을 것이다.
역사
1971년 통진지역의 편의를 위해 통진행정연락사무소를 만든것이 그 시초로, 1983년 양촌,월곶,대곶의 일부를 떼와서 만들었다. 이후 2004년 인구가 2만명을 초과하여 읍으로 승격되었다.
특징
이 곳에 거주하는 것이 참통진인의 달성 조건 중 하나이다.