"4시그마"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
Winterdawnlight (토론 | 기여) |
Winterdawnlight (토론 | 기여) (이름 유래, 주요 활동 추가) |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
2018년 설립된 | 2018년 설립된 [[통진고등학교]]의 통계학 동아리이다. 학교와 관련된 통계를 내거나, 기존의 통계 자료나 통계 기법을 연구하는 활동을 한다. | ||
[[ZERO-ONE]]과 함께 [[통진고위키]]를 관리한다. ZERO-ONE이 주로 프로그래밍과 관련된 부분을 관리한다면, [[4시그마]]는 주로 통진고위키의 내용을 관리한다. | [[ZERO-ONE]]과 함께 [[통진고위키]]를 관리한다. ZERO-ONE이 주로 프로그래밍과 관련된 부분을 관리한다면, [[4시그마]]는 주로 통진고위키의 내용을 관리한다. | ||
==이름의 유래== | |||
[https://ko.wikipedia.org/wiki/68-95-99.7_%EA%B7%9C%EC%B9%99 3시그마 규칙]에 따르면 정규분포에서 99.7%의 값은 평균±3×표준편차의 범위에 속한다고 한다. 4시그마는 그 범위 밖에 있는 또라이 중의 또라이들의 모임을 지향한다는 뜻을 지니고 있다.<ref>2018년 4시그마 오리엔테이션에서 회장이 한 말.</ref> | |||
==주요 활동== | |||
===통계 관련 조사연구=== | |||
주로 자료조사 방식으로 통계와 관련된 연구를 진행한다. 2018년에는 소프트웨어 팀과 읍읍팀<ref>현 필자는 기억이 나지 않는다.</ref>으로 나누어 소프트웨어 팀은 사용자 추천 알고리즘에 관해 조사하고, 읍읍팀은 통계를 해석할 때 범하게 되는 오류에 관해 조사했다. | |||
===학생회장·부회장 선거 여론조사=== | |||
학생회장 및 부회장 선거 당일 아침 나루관 앞에서 여론조사를 진행했다. 그 결과는 발표된 바 없어 정확한 결과를 아는 사람은 당시 4시그마 회장 뿐이다. 4시그마 동아리원들의 경험에 따르면 무응답한 사람이 많고, 조사한 대상도 너무 적어 통계적으로 유의미한 결과는 나오지 않은 것으로 추측된다. | |||
[[분류:자율동아리]] | [[분류:자율동아리]] |
2019년 3월 16일 (토) 21:25 판
이 문서는 통진고등학교와 관련된 문서입니다. 본 문서를 편집할 때에는 주의해 주시기를 부탁드립니다. |
동아리 설명 | |
4시그마로고.png | |
자율동아리 | |
이름 | {{{이름}}} |
선생님 | {{{선생님}}} |
개설자 | {{{개설자}}} |
회장 | {{{회장이름}}} |
총인원 | {{{인원}}} |
시작일 | 2018년 |
분야 | {{{분야}}} |
개요
이름의 유래
주요 활동
통계 관련 조사연구
주로 자료조사 방식으로 통계와 관련된 연구를 진행한다. 2018년에는 소프트웨어 팀과 읍읍팀[2]으로 나누어 소프트웨어 팀은 사용자 추천 알고리즘에 관해 조사하고, 읍읍팀은 통계를 해석할 때 범하게 되는 오류에 관해 조사했다.
학생회장·부회장 선거 여론조사
학생회장 및 부회장 선거 당일 아침 나루관 앞에서 여론조사를 진행했다. 그 결과는 발표된 바 없어 정확한 결과를 아는 사람은 당시 4시그마 회장 뿐이다. 4시그마 동아리원들의 경험에 따르면 무응답한 사람이 많고, 조사한 대상도 너무 적어 통계적으로 유의미한 결과는 나오지 않은 것으로 추측된다.