"교내수학경시대회"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
(난이도) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
한 학기마다 교내에서 실시하여, 교내 수학교사들이 출제한 고난도 수학문제들을 풀어 수학적 사고력을 가리는 대회다. | 한 학기마다 교내에서 실시하여, 교내 수학교사들이 출제한 고난도 수학문제들을 풀어 수학적 사고력을 가리는 대회다. | ||
2019년 수학능력평가로 명칭이 바뀌었으나 대다수 학생들이 수학경시대회라는 명칭이 친숙할 것이므로 '교내수학경시대회'를 문서 명칭으로 한다. | 2019년 수학능력평가로 명칭이 바뀌었으나<ref>같은 이름의 상을 여러번 주면 안 되서 바꿨다. 이렇게 이름이 바뀐 상이 꽤 된다.</ref> 대다수 학생들이 수학경시대회라는 명칭이 친숙할 것이므로 '교내수학경시대회'를 문서 명칭으로 한다. | ||
링크: [http://www.tongjin.hs.kr/?_page=143&_action=view&mode=view&no=7962&idx=99992465] | 링크: [http://www.tongjin.hs.kr/?_page=143&_action=view&mode=view&no=7962&idx=99992465] | ||
8번째 줄: | 7번째 줄: | ||
==시험범위== | ==시험범위== | ||
실시 학기의 1차 지필평가 범위에서 5문항을 출제한다. 학년, 계열 별로 출제되는 문제가 다르다. | 실시 학기의 1차 지필평가 범위에서 5문항을 출제한다. 학년, 계열 별로 출제되는 문제가 다르다. | ||
== 난이도 == | |||
1학년 내용은 다항식, 집합, 명제 등 매우 일반적인 내용을 다루기 때문에 문제의 스펙트럼이 매우 넓다. 그 예로 2018년에는 무한집합의 크기 비교에 대한 증명 문제가 출제됐다. 때문에 유형 풀이만으로 이 대회를 대비하기는 어려우며, 수학적 사고력을 직접 시험하는 느낌이 있다. | |||
2, 3학년이 되면 교과서에서 가르치는 내용이 매우 구체화되기 때문에 특정 유형 범위를 벗어나지 않는 문제들이 출제된다. <s>재미없어진다.</s> | |||
1~2등급이면 계산 실수만 안 하면 상 받을 수 있다. | |||
==대상== | ==대상== | ||
13번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==시상== | ==시상== | ||
교내상이 수상된다. 2018년 이전에는 수학 공책이 부상으로 나왔으나 2019년 이후로는 상장만 준다. | |||
==각주== | |||
[[분류:교내대회]] | |||
<references /> |
2021년 1월 30일 (토) 11:00 기준 최신판
한 학기마다 교내에서 실시하여, 교내 수학교사들이 출제한 고난도 수학문제들을 풀어 수학적 사고력을 가리는 대회다.
2019년 수학능력평가로 명칭이 바뀌었으나[1] 대다수 학생들이 수학경시대회라는 명칭이 친숙할 것이므로 '교내수학경시대회'를 문서 명칭으로 한다.
링크: [1]
시험범위
실시 학기의 1차 지필평가 범위에서 5문항을 출제한다. 학년, 계열 별로 출제되는 문제가 다르다.
난이도
1학년 내용은 다항식, 집합, 명제 등 매우 일반적인 내용을 다루기 때문에 문제의 스펙트럼이 매우 넓다. 그 예로 2018년에는 무한집합의 크기 비교에 대한 증명 문제가 출제됐다. 때문에 유형 풀이만으로 이 대회를 대비하기는 어려우며, 수학적 사고력을 직접 시험하는 느낌이 있다.
2, 3학년이 되면 교과서에서 가르치는 내용이 매우 구체화되기 때문에 특정 유형 범위를 벗어나지 않는 문제들이 출제된다. 재미없어진다.
1~2등급이면 계산 실수만 안 하면 상 받을 수 있다.
대상
문이과나 계열에 상관없이 1,2,3학년 전교생이 필수 참가이다.
시상
교내상이 수상된다. 2018년 이전에는 수학 공책이 부상으로 나왔으나 2019년 이후로는 상장만 준다.
각주
- ↑ 같은 이름의 상을 여러번 주면 안 되서 바꿨다. 이렇게 이름이 바뀐 상이 꽤 된다.