"통진고등학교"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
(새 문서: {| class = "wikitable" style="float: right; text-align: center; background-color:#706a70;" |}) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class = "wikitable" style="float: right; text-align: center; background-color:#706a70;" | {| class = "wikitable" style="float: right; text-align: center; background-color:#706a70;" | ||
| colspan="2" style="font-size:16px; text-align: center; width: 250px; height:30px; background-color:#ffffff; color:#000000" | 동아리 설명 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="width: 250px; text-align: center; background-color:#ffffff;"|{{{동아리로고}}} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size:14px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#706a70; color:#ffffff;" | {{{자율,정규}}} | |||
|- | |||
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#706a70; color:#ffffff" | 이름 | |||
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | {{{동아리 이름}}} | |||
|- | |||
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#706a70; color:#ffffff;" | 총인원 | |||
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | {{{동아리 인원}}} | |||
|- | |||
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#706a70; color:#ffffff;" | 시작일 | |||
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | {{{시작일}}} | |||
|- | |||
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 50px; height: 20px; background-color:#706a70; color:#ffffff;" | 분야 | |||
| style="font-size:12px; text-align: center; width: 200px; height: 20px; background-color:#ffffff;" | {{{동아리분야}}} | |||
|} | |} |
2018년 12월 18일 (화) 23:18 판
동아리 설명 | |
{{{동아리로고}}} | |
{{{자율,정규}}} | |
이름 | {{{동아리 이름}}} |
총인원 | {{{동아리 인원}}} |
시작일 | {{{시작일}}} |
분야 | {{{동아리분야}}} |