"제21대 국회의원 선거"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
(→정당 정보) |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2020년 4월 15일 치뤄지는 대한민국 국회의원 선거이다. 처음으로 고등학생에게 투표권이 주어지는 선거이다. 자세한 내용은 [https://www.nec.go.kr/vt/main.do 제21대 국회의원선거 특집 홈페이지] 등 참조. | 2020년 4월 15일 치뤄지는 대한민국 국회의원 선거이다. 처음으로 고등학생에게 투표권이 주어지는 선거이다. [[토론:제21대 국회의원 선거|토론]]에서 통진고위키를 정치로 불태워보자. 자세한 내용은 [https://www.nec.go.kr/vt/main.do 제21대 국회의원선거 특집 홈페이지] 등 참조. | ||
== [[통진고등학교]]의 유권자 == | ==[[통진고등학교]]의 재학생 유권자== | ||
2019년 12월 27일 국회에서 선거연령을 18세로 하향하면서, 일부 [[고3]]도 투표가 가능하게 되었다. 제21대 국회의원 선거에서는 2002년 4월 15일 이전 출생자에게 투표권이 주어진다. | 2019년 12월 27일 국회에서 선거연령을 18세로 하향하면서, 일부 [[고3]]도 투표가 가능하게 되었다. 제21대 국회의원 선거에서는 2002년 4월 15일 이전 출생자에게 투표권이 주어진다. | ||
* [[강수원]] | *[[강수원]] | ||
* [[임준영]] | *[[임준영]] | ||
(추가바람) | (추가바람) | ||
== 후보 목록 == | ==후보 목록== | ||
[[김포시]]에는 2개의 선거구 김포시갑과 김포시을이 있다. | [[김포시]]에는 2개의 선거구 김포시갑과 김포시을이 있다. | ||
=== 김포시갑 === | ===김포시갑=== | ||
김포시갑 선거구에는 고촌읍, 김포본동, 사우동, 풍무동, 장기동이 포함된다. | 김포시갑 선거구에는 고촌읍, 김포본동, 사우동, 풍무동, 장기동이 포함된다. | ||
* '''기호1번 더불어민주당 김주영''' | *'''기호1번 더불어민주당 김주영''' | ||
* '''기호2번 미래통합당 박진호''' | *'''기호2번 미래통합당 박진호''' | ||
* '''기호7번 국가혁명배당금당 조성진''' | *'''기호7번 국가혁명배당금당 조성진''' | ||
* '''기호8번 무소속 유영록''': 제 5,6대 김포시장을 지냈다. 더불어민주당에서 탈당하여 무소속이 되었다. | *'''기호8번 무소속 유영록''': 제 5,6대 김포시장을 지냈다. 더불어민주당에서 탈당하여 무소속이 되었다. | ||
=== 김포시을 === | ===김포시을=== | ||
김포시을 선거구에는 [[통진읍]], 양촌읍, 대곶면, 월곶면, 하성면, 장기본동, 구래동, 마산동, 운양동이 포함된다. | 김포시을 선거구에는 [[통진읍]], 양촌읍, 대곶면, 월곶면, 하성면, 장기본동, 구래동, 마산동, 운양동이 포함된다. | ||
* '''기호1번 더불어민주당 박상혁''' | *'''기호1번 더불어민주당 박상혁''' | ||
* '''기호2번 미래통합당 홍철호''': 현 김포시을 국회의원으로, 이번이 재선(2번째 입후보)이다. | *'''기호2번 미래통합당 홍철호''': 현 김포시을 국회의원으로, 이번이 재선(2번째 입후보)이다. | ||
* '''기호3번 민생당 박채순''' | *'''기호3번 민생당 박채순''' | ||
* '''기호7번 국가혁명배당금당 이상훈''' | *'''기호7번 국가혁명배당금당 이상훈''' | ||
=== 비례대표 정당 목록 === | ===비례대표 정당 목록=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|3.민생당 | |3.민생당 | ||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 정당 정보 == | ==정당 정보== | ||
2019년 12월 27일 선거법 개정과 국회의원 선거할 때마다 있는 정당 이름 대란 때문에 이 정당이 무슨 당인지 헷갈릴 수 있다. [[통진고등학교]] 학생들에게 유용한 선거 정보를 제공하기 위해, 지지율이 높은 정당과 김포시 지역구에 후보가 있는 정당에 대해 간단히 설명한다. | 2019년 12월 27일 선거법 개정과 국회의원 선거할 때마다 있는 정당 이름 대란 때문에 이 정당이 무슨 당인지 헷갈릴 수 있다. [[통진고등학교]] 학생들에게 유용한 선거 정보를 제공하기 위해, 지지율이 높은 정당과 김포시 지역구에 후보가 있는 정당에 대해 간단히 설명한다. | ||
* '''더불어민주당''': 현 여당, 진보. | *'''더불어민주당''': 현 여당, 진보. | ||
* '''미래통합당''': 보수. 2020년 2월 17일 자유한국당, 새로운보수당 등이 통합하여 창당하였다. | *'''미래통합당''': 보수. 2020년 2월 17일 자유한국당, 새로운보수당 등이 통합하여 창당하였다. | ||
* '''정의당''': 진보. | *'''정의당''': 진보. 지난 국회의원 선거 및 대통령 선거(5번 심상정)에 출마했던 정당이다. | ||
* '''국민의당''': 중도. | *'''국민의당''': 중도. 2020년 2월 23일 안철수가 창당하였다. <span style="color: green;">지역구 없이 비례대표만 출마한다.</span> | ||
* '''민생당''': 중도. 2020년 2월 24일 바른미래당, 대안신당, 민주평화당이 통합하여 창당하였다. | *'''민생당''': 중도. 2020년 2월 24일 바른미래당, 대안신당, 민주평화당이 통합하여 창당하였다. | ||
* '''미래한국당''': 보수. 2020년 2월 5일 창당된 자유한국당의 위성 정당이다. | *'''미래한국당''': 보수. 2020년 2월 5일 창당된 자유한국당의 위성 정당이다. <span style="color: green;">지역구 없이 비례대표만 출마한다.</span> | ||
* '''열린민주당''': 진보. 2020년 3월 8일 더불어민주당에서 탈당한 정봉주가 창당하였다. <span style="color: green;">지역구 없이 비례대표만 출마한다.</span> | *'''열린민주당''': 진보. 2020년 3월 8일 더불어민주당에서 탈당한 정봉주가 창당하였다. <span style="color: green;">지역구 없이 비례대표만 출마한다.</span> | ||
* '''더불어시민당''': 진보. 2020년 3월 8일 '시민을 위하여'라는 당명으로 설립하여 2020년 3월 18일 '더불어시민당'으로 당명을 바꿨다. <span style="color: green;">지역구 없이 비례대표만 출마한다.</span> | *'''더불어시민당''': 진보. 2020년 3월 8일 '시민을 위하여'라는 당명으로 설립하여 2020년 3월 18일 '더불어시민당'으로 당명을 바꿨다. <span style="color: green;">지역구 없이 비례대표만 출마한다.</span> | ||
* '''국가혁명배당금당''': 2019년 8월 15일 허경영을 대표로 창당하였다. | *'''국가혁명배당금당''': 2019년 8월 15일 허경영을 대표로 창당하였다. | ||
== 준연동형 비례대표제 == | ==준연동형 비례대표제== | ||
[https://www.nec.go.kr/portal/bbs/view/B0000424/40266.do?menuNo=200625&searchWrd=&searchCnd=&viewType=&pageIndex=1 제21대 국회의원선거 특집 홈페이지]에 카드 뉴스로 간단히 설명되어있다. | [https://www.nec.go.kr/portal/bbs/view/B0000424/40266.do?menuNo=200625&searchWrd=&searchCnd=&viewType=&pageIndex=1 제21대 국회의원선거 특집 홈페이지]에 카드 뉴스로 간단히 설명되어있다. |
2020년 4월 9일 (목) 16:21 기준 최신판
2020년 4월 15일 치뤄지는 대한민국 국회의원 선거이다. 처음으로 고등학생에게 투표권이 주어지는 선거이다. 토론에서 통진고위키를 정치로 불태워보자. 자세한 내용은 제21대 국회의원선거 특집 홈페이지 등 참조.
통진고등학교의 재학생 유권자
후보 목록
김포시에는 2개의 선거구 김포시갑과 김포시을이 있다.
김포시갑
김포시갑 선거구에는 고촌읍, 김포본동, 사우동, 풍무동, 장기동이 포함된다.
- 기호1번 더불어민주당 김주영
- 기호2번 미래통합당 박진호
- 기호7번 국가혁명배당금당 조성진
- 기호8번 무소속 유영록: 제 5,6대 김포시장을 지냈다. 더불어민주당에서 탈당하여 무소속이 되었다.
김포시을
김포시을 선거구에는 통진읍, 양촌읍, 대곶면, 월곶면, 하성면, 장기본동, 구래동, 마산동, 운양동이 포함된다.
- 기호1번 더불어민주당 박상혁
- 기호2번 미래통합당 홍철호: 현 김포시을 국회의원으로, 이번이 재선(2번째 입후보)이다.
- 기호3번 민생당 박채순
- 기호7번 국가혁명배당금당 이상훈
비례대표 정당 목록
3.민생당 | 4.미래한국당 | 5.더불어시민당 | 6.정의당 |
7.우리공화당 | 8.민중당 | 9.한국경제당 | 10.국민의당 |
11.친박신당 | 12.열린민주당 | 13.코리아 | 14.가자!평화인권당 |
15.가자환경당 | 16.국가혁명배당금당 | 17.국민새정당 | 18.국민참여신당 |
19.기독자유통일당 | 20.깨어있는시민연대당 | 21.남북통일당 | 22.노동당 |
23.녹색당 | 24.대한당 | 25.대한민국당 | 26.미래당 |
27.미래민주당 | 28.새누리당 | 29.여성의당 | 30.우리당 |
31.자유당 | 32.새벽당 | 33.자영업당 | 34.충청의미래당 |
35.통일민주당 | 36.한국복지당 | 37.홍익당 |
정당 정보
2019년 12월 27일 선거법 개정과 국회의원 선거할 때마다 있는 정당 이름 대란 때문에 이 정당이 무슨 당인지 헷갈릴 수 있다. 통진고등학교 학생들에게 유용한 선거 정보를 제공하기 위해, 지지율이 높은 정당과 김포시 지역구에 후보가 있는 정당에 대해 간단히 설명한다.
- 더불어민주당: 현 여당, 진보.
- 미래통합당: 보수. 2020년 2월 17일 자유한국당, 새로운보수당 등이 통합하여 창당하였다.
- 정의당: 진보. 지난 국회의원 선거 및 대통령 선거(5번 심상정)에 출마했던 정당이다.
- 국민의당: 중도. 2020년 2월 23일 안철수가 창당하였다. 지역구 없이 비례대표만 출마한다.
- 민생당: 중도. 2020년 2월 24일 바른미래당, 대안신당, 민주평화당이 통합하여 창당하였다.
- 미래한국당: 보수. 2020년 2월 5일 창당된 자유한국당의 위성 정당이다. 지역구 없이 비례대표만 출마한다.
- 열린민주당: 진보. 2020년 3월 8일 더불어민주당에서 탈당한 정봉주가 창당하였다. 지역구 없이 비례대표만 출마한다.
- 더불어시민당: 진보. 2020년 3월 8일 '시민을 위하여'라는 당명으로 설립하여 2020년 3월 18일 '더불어시민당'으로 당명을 바꿨다. 지역구 없이 비례대표만 출마한다.
- 국가혁명배당금당: 2019년 8월 15일 허경영을 대표로 창당하였다.
준연동형 비례대표제
제21대 국회의원선거 특집 홈페이지에 카드 뉴스로 간단히 설명되어있다.