"틀:학교"의 두 판 사이의 차이
통진고위키
(틀 데이터) |
|||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<!-- 틀에 채울 내용은 통진고등학교 문서 참조 --> | <!-- 틀에 채울 내용은 통진고등학교 문서 참조 --> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"학교명": {}, | |||
"학교로고": {}, | |||
"운영형태": {}, | |||
"유형": {}, | |||
"개교": {}, | |||
"교훈": {}, | |||
"교목": {}, | |||
"교화": {}, | |||
"교수": {}, | |||
"교장": {}, | |||
"교직원수": {}, | |||
"학생수": {}, | |||
"관할교육청": {}, | |||
"사이트주소": {} | |||
}, | |||
"description": "학교에 관한 정보" | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
2020년 4월 1일 (수) 16:20 기준 최신판
{{{학교명}}} | |
{{{학교로고}}} | |
운영 형태 | {{{운영형태}}} |
유형 | {{{유형}}} |
개교 | {{{개교}}} |
교훈 | {{{교훈}}} |
교목 | {{{교목}}} |
교화 | {{{교화}}} |
교수 | {{{교수}}} |
교장 | {{{교장}}} |
교직원 수 | {{{교직원수}}} |
학생 수 | {{{학생수}}} |
관할 교육청 | {{{관할교육청}}} |
사이트 주소 | {{{사이트주소}}} |
학교에 관한 정보
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
학교명 | 학교명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
학교로고 | 학교로고 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
운영형태 | 운영형태 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
유형 | 유형 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
개교 | 개교 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
교훈 | 교훈 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
교목 | 교목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
교화 | 교화 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
교수 | 교수 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
교장 | 교장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
교직원수 | 교직원수 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
학생수 | 학생수 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
관할교육청 | 관할교육청 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
사이트주소 | 사이트주소 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |